ΜΠΑΣΚΕΤ | 07-04-2026
Τον αριθμό 112 τον έχουμε συνδέσει τα τελευταία χρόνια ως ένα νούμερο που συνδέεται με την ασφάλεια.
Κατά… σύμπτωση, αυτός ο αριθμός συνδέεται άμεσα με την Elite League. Και μάλιστα με το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της, εκτός φυσικά από το αγωνιστικό: Την ανάπτυξη του ταλέντου και της εμπειρίας των νέων παιδιών!
Όπως αναφέρει η Λίγκα στην επίσημη σελίδα της, ούτε 10, ούτε 20, αλλά ακριβώς 112 είναι οι παίκτες κάτω των 23 ετών (γεννημένοι από το 2003 και νεότεροι) που αγωνίστηκαν έστω κι ένα δευτερόλεπτο στην κανονική περίοδο της Elite League. Αριθμός εντυπωσιακός, ο οποίος αν διαιρεθεί με τις ομάδες βγάζει ένα νούμερο πάνω από επτά σε κάθε ομάδα. Οι μισοί παίκτες των ρόστερ, πάνω-κάτω, είναι αυτό που συνολικά αποκαλούμε «το αύριο» του μπάσκετ στην Ελλάδα.
Τους αναφέρουμε όλους. Ακόμα και τους πολύ νεαρούς, με τυπική συμμετοχή λίγων δευτερολέπτων. Υπάρχουν κι αυτοί, οι 15άρηδες και 16άρηδες που πήραν μια μικρή γεύση «ανδρικού». Υπάρχουν και οι παίκτες που τραβάνε το κουπί σαν πρωταγωνιστές, με συμμετοχή πάνω από 20λεπτο σε κάθε ματς. Οι 40 πρώτοι σε συμμετοχή έχουν μέσο όρο λεπτών πάνω από 15 σε κάθε αγώνα, άρα ο ρόλος τους είναι κομβικός για την πορεία της ομάδας τους.
ΠΑΙΚΤΗΣ ΟΜΑΔΑ ΕΤΟΣ ΑΓ Λ.Σ. EFF
Χάρης Παρασκευόπουλος ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2005 28 805:03 14,97
Ντίνος Δενδρινός ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2004 28 789:07 11,86
Γιάννης Φύτρος ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2004 28 758:08 9,00
Απόστολος Νικολαϊδης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2006 27 720:10 15,00
Κωνσταντίνος Μπιλάλης ΠΑΠΑΓΟΥ 2004 25 695:28 13,28
Σωτήρης Κατσαμούρης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2003 28 666:34 9,28
Αχιλλέας Βλαχογιάννης ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2004 26 599:51 11,19
Ανδρέας Κουστένης ΑΙΓΑΛΕΩ 2006 27 569:26 5,85
Γιάννης Ιωαννίδης ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2005 26 566:52 6,70
Βαγγέλης Μαυροειδάκος ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 26 555:58 7,70
Βασίλης Πουρλίδας ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2007 27 550:40 6,96
Δημήτρης Χατζής ΣΟΦΑΔΕΣ 2003 28 550:35 9,24
Γιάννης Μερμήγκης ΠΑΠΑΓΟΥ 2003 25 540:28 6,76
Μιχάλης Σπρίντζιος ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 28 519:44 6,93
Επαμεινώνδας Επαμεινώνδας ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 28 514:21 6,03
Κωνσταντίνος Χαντζής ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 28 686:33 17,29
Αντώνης Σιγάλας ΛΑΥΡΙΟ 2003 28 513:51 7,14
Βασίλης Μπαλόπουλος ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2005 25 486:52 6,76
Χρήστος Μπουντούρης ΣΟΦΑΔΕΣ 2004 27 480:44 4,89
Κωνσταντίνος Ντιπτσής ΑΙΓΑΛΕΩ 2005 22 470:11 6,68
Χρήστος Πέργουλης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2006 27 441:58 6,18
Γιώργος Πετανίδης ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2003 28 430:51 6,14
Χρήστος Νίκολης ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2004 25 421:33 4,54
Γιάννης Ευσταθιάδης ΣΟΦΑΔΕΣ 2003 22 420:53 7,48
Κωστής Φιλοξενίδης ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2003 19 412:10 5,10
Δημήτρης Δεϊμέζης ΑΙΓΑΛΕΩ/ΛΑΥΡΙΟ 2004 22 401:23 6,00
Νίκος Δέλγας ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2003 26 395:39 3,77
Αιμίλιος Ροζάκης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2005 26 387:29 8,52
Θωμάς Ζορμπάς ΨΥΧΙΚΟ 2004 26 364:59 7,85
Αλέξης Καμπερίδης ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 18 338:37 9,16
Αλέξανδρος Κομνιανίδης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2007 22 329:56 3,91
Ευδόξιος Καπετάκης ΣΟΦΑΔΕΣ 2005 11 295:53 17,27
Δημήτρης Καλλιακούδας ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2005 21 285:07 2,95
Χριστόφορος Γκόλαντας ΨΥΧΙΚΟ 2006 20 279:00 5,67
Θοδωρής Κωνσταντινίδης ΜΑΧΗΤΕΣ/ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 27 575:52 5,54
Μανώλης Πασαγιάννης ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 24 270:48 3,12
Κυριάκος Κολσούζογλου ΤΡΙΚΑΛΑ 2003 10 224:33 10,50
Δημήτρης Μάρκου ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2004 19 216:56 4,75
Μανώλης Μουτάφης ΛΑΥΡΙΟ 2007 23 205:23 2,74
Γιώργος Μπουρνελές ΨΥΧΙΚΟ 2007 22 196:47 3,39
Ανδρέας Σκούρτης ΠΑΠΑΓΟΥ 2005 17 176:31 3,94
Τάσος Καραϊσκος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2005 23 175:25 2,42
Σταύρος Καρπούζης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2006 23 174:25 1,78
Νεκτάριος Παπαδόπουλος ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2006 22 158:47 1,35
Κωνσταντίνος Πηλίτσης ΤΡΙΚΑΛΑ 2007 10 155:13 4,20
Δημήτρης Ζερβός ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2006 17 147:48 1,50
Στέλιος Βέλκος ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 20 145:41 0,60
Γιώργος Μακαρατζής ΛΑΥΡΙΟ 2007 9 127:52 9,11
Σόλων Αγγελή ΠΑΠΑΓΟΥ 2003 13 110:51 0,92
Χρήστος Γεώργας ΛΑΥΡΙΟ 2007 18 106:44 2,17
Παναγιώτης Αργυρούλης ΤΡΙΚΑΛΑ 2005 10 99:42 2,50
Νίκος Βασιλείου ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 2005 16 93:21 1,81
Δημήτρης Παπαγεωργίου ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2007 8 79:18 2,25
Δημήτρης Λάμπρου ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 14 77:10 0,00
Βαγγέλης Αδαμόπουλος ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2006 14 75:30 2,57
Κωνσταντίνος Δεμερούδης ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 7 64:17 2,43
Ευρυπίδης Πούντος ΣΟΦΑΔΕΣ 2006 9 64:07 0,80
Παναγιώτης Παπαζώτος ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2006 7 48:53 1,50
Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ΛΑΥΡΙΟ 2007 7 48:44 2,57
Πασχάλης Κυργάκης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2005 11 44:02 1,08
Άρης Πανολίας ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2007 8 31:46 0,50
Άγγελος Τσιμπιράκης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2004 4 27:34 3,75
Παύλος Πεταλωτής ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2008 7 26:49 4,29
Άγγελος Μπούσμπουρας ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2007 6 21:42 0,17
Ανδρέας Κλαδάκης ΑΙΓΑΛΕΩ 2004 3 20:42 0,00
Χρήστος Κουτσουμάρης ΑΙΓΑΛΕΩ/ΔΑΦΝΗ 2006 9 25:10 1,67
Κωνσταντίνος Ταμβάκης ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2010 2 20:50 0,50
Γρηγόρης Γιαννάκης ΠΑΠΑΓΟΥ 2007 7 20:19 0,00
Αλέξανδρος Παγίδας ΠΑΠΑΓΟΥ 2007 4 19:50 0,75
Κλέαρχος Πρέκας ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2004 3 19:20 0,33
Ντέμης Λόμπας ΑΙΓΑΛΕΩ 2009 6 15:27 0,50
Απόστολος Ιωάννου ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2004 2 13:39 0,50
Ηλίας Λαζάρου ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2007 6 12:46 0,00
Διονύσης Κατσάρας ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2 12:43 2,50
Στέφανος Ντούμας ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 2007 3 12:21 1,67
Σπύρος Ρεγκούτας ΔΑΦΝΗ 2006 8 11:59 0,00
Θανάσης Μπατατέγας ΤΡΙΚΑΛΑ 2009 2 11:06 0,50
Βαγγέλης Φώτσης ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2009 2 11:04 1,50
Βασίλης Παϊσιος ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2009 6 10:56 0,43
Κωνσταντίνος Ρουμελιώτης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2010 6 10:17 0,00
Θεόδωρος Χρυσανθάκης ΒΙΚΟΣ ΦALCONS 2003 4 9:17 0,75
Ορέστης Κούτρας ΨΥΧΙΚΟ 2007 3 8:59 2,00
Μανασσής Σάββας ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ 2007 2 7:48 0,00
Βασίλης Αδαμόπουλος ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2010 3 7:38 1,33
Σωτήρης Γάρρας ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2011 1 5:20 0,00
Στράτος Μπαρμπαγιάννης ΠΑΠΑΓΟΥ 2008 3 5:20 0,00
Δημήτρης Ντεμερούκας ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2008 3 4:25 1,00
Χρήστος Καραμπίνης ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2009 3 3:12 1,00
Μάριος Παπαδόπουλος ΨΥΧΙΚΟ 2007 1 2:58 3,00
Αλεξάντερ Μετάι ΔΑΦΝΗ 2008 2 2:17 1,00
Λευτέρης Κέκελης ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡ. 2008 1 1:46 0,00
Νίκος Κινινής ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2007 1 1:36 2,00
Χάρης Νιπεργιάλης ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2008 1 1:27 0,00
Μάριος Μαραθωνίτης ΔΟΞΑ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2006 1 1:21 0,00
Νικήτας Σάρρας ΛΑΥΡΙΟ 2008 1 1:16 0,00
Νίκος Μάνταλος ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2011 1 1:15 0,00
Στάθης Μπόρας ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2011 1 1:15 1,00
Κωνσταντίνος Παπανδρέου ΑΓΕ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 2010 1 1:02 3,00
Γιώργος Κουπετώρης ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2008 1 0:53 0,00
Λουκάς Κουφός ΔΑΦΝΗ 2008 1 0:45 3,00
Γιώργος Αυγουλέας ΑΙΓΑΛΕΩ 2008 1 0:39 0,00
Γιάννης Τσόχας ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2010 1 0:30 0,00
Γιάννης Βαρελάς ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2010 1 0:29 0,00
Βασίλης Ραπτόπουλος ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ 2010 1 0:22 0,00
Παναγιώτης Κάτσανος ΑΙΓΑΛΕΩ 2009 1 0:20 0,00
Νίκος Πίτσικας ΔΑΦΝΗ 2008 1 0:17 0,00
Χριστόφορος Καλαντζής ΔΑΦΝΗ 2007 1 0:17 0,00
Διονύσης Αργυρόπουλος ΚΟΡΟΙΒΟΣ 2009 1 0:14 0,00
Βαγγέλης Τσαβάκος ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ 2008 1 0:06 0,00
Αλκίνοος Μπακίρης ΑΙΓΑΛΕΩ 2005 1 0:04 0,00
Δημήτρης Καρατέλιος ΑΙΓΑΛΕΩ 2010 1 0:02 0,00
Ανέστης Ξέρας ΜΕΓΑΡΙΔΑ 2011 1 0:02 1,00
Συνδεθείτε στην κοινότητα του Ioanninagoal.gr στο Viber κάνοντας κλικ εδώ!
Ioanninagoal.gr || Sports News || Αθλητικό portal στα Ιωάννινα, Copyright © 2026, All rights reserved.